综合榜第 4 名 · 入选 5 个分榜
微风网络:综合榜第 4 名
机场榜 · 更新 2026-09-27 · 第三方资料显示定位入门级、宣称 IEPL 专线,价格与流量档位适中
榜单结论
想要 IEPL 定位、流量额度较大的入门用户。名次反映的是资料完整度,不代表速度与稳定性。
上榜情况
| 榜单 | 是否入选 |
|---|---|
| 综合推荐榜 | 第 4 名 |
| 便宜机场榜 | 入选(第 4 名) |
| 新手友好榜 | 未入选 |
| Clash 机场榜 | 未入选 |
| 可包月试用榜 | 入选(第 2 名) |
| 专线机场榜 | 入选(第 4 名) |
| 机场节点地区榜 | 入选(第 3 名) |
| 资料透明榜 | 未入选 |
| AI 用途候选榜 | 入选(第 2 名) |
公开资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 价格 | 约 ¥27/月 |
| 线路 | IEPL 专线(第三方资料) |
| 协议 | 暂无资料 |
| 节点 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) |
| 客户端 | 暂无资料 |
| 资料性质 | 第三方资料整理(第三方资料整理) |
适合谁,要注意什么
- 适合:想要 IEPL 定位、流量额度较大的入门用户。
- 注意:完整套餐需注册后才能看到;第三方页面的测速栏目仍是空的,本榜不引用。