综合榜第 3 名 · 入选 4 个分榜
Firefly:综合榜第 3 名
机场榜 · 更新 2026-09-27 · 主打 IPLC 专线,年付折算价低,价格描述在两个来源中一致
榜单结论
看重 IPLC 定位、能接受年付的用户。名次反映的是资料完整度,不代表速度与稳定性。
上榜情况
| 榜单 | 是否入选 |
|---|---|
| 综合推荐榜 | 第 3 名 |
| 便宜机场榜 | 入选(第 3 名) |
| 新手友好榜 | 未入选 |
| Clash 机场榜 | 未入选 |
| 可包月试用榜 | 未入选 |
| 专线机场榜 | 入选(第 3 名) |
| 机场节点地区榜 | 入选(第 2 名) |
| 资料透明榜 | 入选(第 3 名) |
| AI 用途候选榜 | 未入选 |
公开资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 价格 | 年付约 ¥8/月起(60GB) |
| 线路 | IPLC 专线(第三方资料) |
| 协议 | VLESS(第三方资料转述服务商说法) |
| 节点 | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) |
| 客户端 | 暂无资料 |
| 资料性质 | 第三方资料整理(第三方资料整理(两个独立来源互相印证价格)) |
适合谁,要注意什么
- 适合:看重 IPLC 定位、能接受年付的用户。
- 注意:价格两处来源一致,其他描述没有核实;年付要一次付清,先问退款。